Il Catalogo delle attività formative e di orientamento curato ogni anno e pubblicato anche in forma cartacea, è uno degli strumenti di cui si serve la federazione CNOS-FAP per conoscere le iniziative che realizza sia a livello nazionale, attraverso la propria Sede, che a livello periferico, attraverso le Delegazioni/Federazioni regionali e i Centri di Formazione Professionale (CFP).
La sua diffusione in forma cartacea e la sua consultazione attraverso il sito è un utile strumento di orientamento per quei giovani e quei lavoratori che sono alla ricerca di opportunità formative in vista del primo inserimento nel mondo del lavoro o di una possibile riqualificazione.
Titolo | Anno formativo | Sede di svolgimento | Tipologia | Numero studenti | Numero ore | Categoria corso |
---|---|---|---|---|---|---|
5^ anno IeFP - settore grafico | 2022/23 | Bergamo | A - Annuale | 25 | 990 | 1.3 V anno |
A.S.P.P. - modulo B - non datore di lavoro aggiornamento | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro | 2022/23 | Este | A - Annuale | 12 | 400 | 5.1 Attività non finanziate |
Abilitazione alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kW | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 90 | 5.1 Attività non finanziate |
Abilitazione coordinatori sicurezza 2023 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 16 | 120 | 3.1 Corsi per occupati |
Abilitazioni per la conduzione di attrezzature di lavoro | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 20 | 194 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Abilitazioni per la conduzione di attrezzature di lavoro 2021 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 30 | 352 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Accompagnamento alla scelta professionale nel sistema duale - saldocarpenteria | 2022/23 | Alessandria | A - Annuale | 15 | 990 | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale |
Acconciatore | 2022/23 | San Benigno Canavese | A - Annuale | 13 | 600 | 2.5 Corsi post qualifica |
Accordi con Istituti Tecnici ed Istituti Professionali del territorio veronese per inserimento degli allievi qualificati | 2022/23 | Bardolino | A - Annuale | 7 | 50 | 1.7 Iniziative con la scuola superiore |
Accreditamento docenti 1 - Formare nella IeFP | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 16 | 12 | 3.4 Formazione formatori |
Accreditamento docenti 8 - Erogazione delle attività didattiche | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 15 | 12 | 3.4 Formazione formatori |
Accreditamento docenti 8 - Erogazione delle attività didattiche | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 16 | 12 | 3.4 Formazione formatori |
Accreditamento docenti 9 - Valutazione degli apprendimenti | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 15 | 12 | 3.4 Formazione formatori |
Accreditamento docenti 9 - Valutazione degli apprendimenti | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 12 | 12 | 3.4 Formazione formatori |
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 6 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 9 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Addetto al servizio di sala | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 8 | 48 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto alla biglietteria | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 160 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali semoventi | 2022/23 | Torino - Agnelli | A - Annuale | 5 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
Addetto alla saldocarpenteria | 2022/23 | Fossano | A - Annuale | 15 | 600 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto alla saldocarpenteria | 2022/23 | Torino - Agnelli | A - Annuale | 19 | 600 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto alla saldocarpenteria | 2022/23 | Torino - Agnelli | A - Annuale | 15 | 500 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto alle lavorazioni meccaniche - fresatura tornitura | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 8 | 40 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto alle macchine utensili a controllo numerico | 2022/23 | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 4 | 600 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto amministrativo segretariale | 2022/23 | Torino - Valdocco | A - Annuale | 10 | 600 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto di cucina - base | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 8 | 60 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto di macelleria e gastronomia | 2022/23 | Este | A - Annuale | 30 | 30 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto impianti elettrici industriali – tecniche di automazione con plc | 2022/23 | Dronero | A - Annuale | 6 | 70 | 3.1 Corsi per occupati |
Addetto magazzino e logistica | 2022/23 | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 11 | 500 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto paghe e contributi | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 160 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Addetto panificatore pasticcere | 2022/23 | Saluzzo | A - Annuale | 15 | 250 | 2.9 Altro F.P.S. |
Addetto panificatore pasticcere | 2022/23 | Savigliano | A - Annuale | 22 | 250 | 2.9 Altro F.P.S. |
Adobe Illustrator - livello avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Adobe Illustrator - livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Adobe InDesign - livello avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Adobe InDesign - livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Adobe Photoshop - livello avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Adobe Photoshop - livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 10 | 5.1 Attività non finanziate |
Affronto le discipline matematico scientifiche in nuovi ambienti di apprendimento - individuale | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 3 | 16 | 1.7 Iniziative con la scuola superiore |
Affronto le discipline matematico scientifiche in nuovi ambienti di apprendimento - individuale | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 1 | 16 | 1.7 Iniziative con la scuola superiore |
Affronto le discipline umanistiche in nuovi ambienti di apprendimento - individuale | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 3 | 16 | 1.7 Iniziative con la scuola superiore |
Affronto le discipline umanistiche in nuovi ambienti di apprendimento - individuale | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 2 | 16 | 1.7 Iniziative con la scuola superiore |
Agente di pedana livello base_1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana livello base_2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana livello base_3 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_3 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_4 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 12 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Aggiornamento addetti anitincendio in attività a rischio incendio elevato | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 7 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento addetti anitincendio in attività a rischio incendio medio | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 5 | 5 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento addetto antincendio rischio medio - edizione 1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento addetto antincendio rischio medio - edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento dell'abilitazione all'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento informatica | 2022/23 | San Benigno Canavese | A - Annuale | 14 | 120 | 2.9 Altro F.P.S. |
Aggiornamento informatico - elaborazione testi e foglio elettronico livello base | 2022/23 | Savigliano | A - Annuale | 16 | 40 | 3.1 Corsi per occupati |
Aggiornamento lavoratori - edizione 3 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento norma Cei 11-27 | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento PES PAV | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento preposti - edizione 4 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento preposti - edizione 5 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento preposti - edizione 6 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento Preposti e Dirigenti aziendali (Modifica nuovo accordo Stato/Regioni: formazione particolare aggiuntiva) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 6 | 5.1 Attività non finanziate |
Aggiornamento professionisti antincendio 2022 ed. 2 - 1 e 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 20 | 40 | 3.1 Corsi per occupati |
Aggiornamento sicurezza (Formazione su Misura) | 2022/23 | Vigliano Biellese | A - Annuale | 12 | 6 | 3.1 Corsi per occupati |
Aggiornamento su total look per eventi | 2022/23 | Cuneo | A - Annuale | 15 | 21 | 3.1 Corsi per occupati |
Aggiornamento utilizzo macchine agricole e forestali_Edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Alfabetizzazione digitale | 2022/23 | Milano | A - Annuale | 8 | 16 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Alfabetizzazione informatica | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 8 | 16 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Alphacam - lavorazioni a 3 assi - livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
Alphacam - lavorazioni a 5 assi - livello avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Alphacam avanzato: modellazione solida e lavorazione 5 assi | 2022/23 | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 8 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
Alphacam: lavorazioni 3 assi e gestione superfici | 2022/23 | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 8 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Ampere - Operatore elettrico | 2022/23 | Firenze | Q/2 - Qualifica - II anno | 16 | 1056 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Ampere 2 - Operatore elettrico | 2022/23 | Firenze | Q/2 - Qualifica - II anno | 14 | 1056 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Antincendio (Formazione su Misura) | 2022/23 | Vigliano Biellese | A - Annuale | 15 | 8 | 3.1 Corsi per occupati |
Antincendio aggiornamenti Tipo 2 (rischio medio) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 5 | 5.1 Attività non finanziate |
Antincendio aggiornamenti Tipo 3 (rischio elevato) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Antincendio aggiornamento Tipo 1 (rischio basso) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 2 | 5.1 Attività non finanziate |
Antincendio Tipo 1 (Basso Rischio) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Antincendio Tipo 2 (Medio Rischio) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Apprendistato art. 43 | 2022/23 | Brescia | D - Diploma | 5 | 450 | 3.3 Apprendistato |
Apprendistato art. 43 | 2022/23 | Brescia | Q/3 - Qualifica - III anno | 2 | 450 | 3.3 Apprendistato |
Apprendistato per diploma - formazione esterna | 2022/23 | Genova - Quarto | D - Diploma | 6 | 470 | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) |
Apprendistato per diploma - formazione esterna | 2022/23 | Genova - Sampierdarena | D - Diploma | 6 | 470 | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) |
Apprendistato per qualifica - formazione esterna | 2022/23 | Genova - Quarto | Q/2 - Qualifica - II anno | 1 | 490 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Apprendistato per qualifica - formazione esterna | 2022/23 | Genova - Quarto | Q/3 - Qualifica - III anno | 13 | 490 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Apprendistato per qualifica - formazione esterna | 2022/23 | Genova - Sampierdarena | Q/3 - Qualifica - III anno | 7 | 490 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Alessandria | A - Annuale | 14 | 80 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Bra | A - Annuale | 145 | 1640 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Fossano | A - Annuale | 106 | 1360 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Novara | A - Annuale | 8 | 120 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Saluzzo | A - Annuale | 420 | 4840 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | San Benigno Canavese | A - Annuale | 16 | 320 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Savigliano | A - Annuale | 74 | 240 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 11 | 140 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Torino - Agnelli | A - Annuale | 50 | 400 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 26 | 440 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Torino - Valdocco | A - Annuale | 87 | 460 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante | 2022/23 | Vercelli | A - Annuale | 50 | 360 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante (12 CDE) | 2022/23 | Vigliano Biellese | A - Annuale | 131 | 779 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante (13 CDE) | 2022/23 | Vigliano Biellese | A - Annuale | 135 | 720 | 2.7 Apprendistato professionalizzante |
Apprendistato professionalizzante - competenze trasversali | 2022/23 | Genova - Sampierdarena | A - Annuale | 8 | 40 | 3.3 Apprendistato |
Assistente familiare | 2022/23 | Endine Gaiano | Q/A - Qualifica annuale | 8 | 160 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Assistente familiare | 2022/23 | Endine Gaiano | Q/A - Qualifica annuale | 4 | 160 | 5.1 Attività non finanziate |
Attività orientative - salone orientamento, consulenze orientative, orientamento nelle scuole medie e superiori | 2022/23 | Bardolino | A - Annuale | 100 | 50 | 5.3 Altro |
Autocad 2D | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
AutoCAD 2D | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
Autocad 3D | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
AutoCAD 3D | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
Autocad applicato al settore lapideo - Avanzato 3D | 2022/23 | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 8 | 24 | 5.1 Attività non finanziate |
Autocad applicato al settore lapideo - livello base | 2022/23 | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 8 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Autodesk 3DS MAX | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 30 | 5.1 Attività non finanziate |
Automek - Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 2022/23 | Firenze | B/2 - Biennale - II anno | 20 | 1050 | 1.6 Percorsi biennali |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acq | 2022/23 | Endine Gaiano | D - Diploma | 1 | 990 | 1.2 Percorsi di IV anno |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acq | 2022/23 | Endine Gaiano | D - Diploma | 8 | 990 | 1.2 Percorsi di IV anno |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acq | 2022/23 | Clusone | D - Diploma | 6 | 990 | 1.2 Percorsi di IV anno |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs 81/2015 a.f. 2021/2022 - Operatore alla riparazione di veicoli a motore | 2022/23 | Clusone | Q/3 - Qualifica - III anno | 1 | 990 | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs 81/2015 a.f. 2021/2022 - Operatore meccanico | 2022/23 | Clusone | Q/3 - Qualifica - III anno | 7 | 990 | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs 81/2015 a.f. 2021/2022 - Tecnico riparatore di veicoli a motore | 2022/23 | Clusone | D - Diploma | 1 | 990 | 1.2 Percorsi di IV anno |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs 81/2015 a.f. 2022/2023 - Operatore del legno - II anno | 2022/23 | Endine Gaiano | Q/2 - Qualifica - II anno | 1 | 990 | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) |
Avviso pubblico per la realizzazione di un'offerta formativa in apprendistato finalizzata all'acquisizione di un titolo di studio - ai sensi degli articoli 43 e 45 D.lgs 81/2015 a.f. 2022/2023 - Tecnico dei trattamenti estetici | 2022/23 | Endine Gaiano | D - Diploma | 1 | 990 | 1.2 Percorsi di IV anno |
Azione regionale per il successo formativo IeFP 2022-2023 | 2022/23 | Bologna | Q/1 - Qualifica - I anno | 18 | 1000 | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) |
Azione regionale per il successo formativo IeFP 2022-2023 | 2022/23 | Forlì | Q/1 - Qualifica - I anno | 24 | 1000 | 1.5 Percorsi annuali |
Bootstrap 4 impariamo ad utilizzarlo | 2022/23 | Venezia - Mestre | A - Annuale | 1 | 2 | 4.3 Altre attività |
Business management | 2022/23 | Milano | A - Annuale | 5 | 64 | 3.1 Corsi per occupati |
Cad 3D (FCI) | 2022/23 | Vigliano Biellese | A - Annuale | 9 | 50 | 3.1 Corsi per occupati |
Calibro 20 - Operatore meccanico | 2022/23 | Firenze | B/2 - Biennale - II anno | 14 | 1050 | 1.6 Percorsi biennali |
Campagne digital e ADV sponsorizzate sui social media | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 6 | 5.1 Attività non finanziate |
Capacità e metodi per la risoluzione dei problemi | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 5 | 24 | 3.6 Altro F.P.C. |
Capacità e metodi per la risoluzione dei problemi | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 5 | 24 | 3.6 Altro F.P.C. |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche inglese A2 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 60 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche inglese A2 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 60 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche inglese A2 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 60 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche inglese B1 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 80 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche tedesco A1 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 50 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Catalogo soft skills - Competenze linguistiche tedesco A1 | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 50 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Certificazione aziendale F-GAS | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione cnd controllo visivi | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 24 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione del saldatore | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione di saldatura tubi e/o raccordi PE per convogliamento di gas, acqua o altri fluidi (polietilene) | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 32 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione individuale F-GAS | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione KNX HVAC | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 21 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione KNX livello avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 36 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione KNX livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 36 | 5.1 Attività non finanziate |
Certificazione KNX livello tutor | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 24 | 5.1 Attività non finanziate |
Change Management | 2022/23 | Seriate | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Cinema 4D avanzato | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 14 | 5.1 Attività non finanziate |
Cinema 4D base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 14 | 5.1 Attività non finanziate |
CMS (Color Management System): creazione e gestione dei profili ICC | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 7 | 5.1 Attività non finanziate |
Cnc primo livello | 2022/23 | Sesto San Giovanni | S - Specializzazione | 7 | 42 | 5.1 Attività non finanziate |
CNOS/FAP in FormAzione. L'influenza delle emozioni nella relazione educativa e nell'apprendimento | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 64 | 14 | 3.4 Formazione formatori |
Collaboratore di cucina | 2022/23 | San Benigno Canavese | A - Annuale | 14 | 500 | 2.9 Altro F.P.S. |
Collaboratore sala/bar | 2022/23 | Torino - Valdocco | A - Annuale | 6 | 500 | 2.9 Altro F.P.S. |
Colorimetria avanzata - applicazione tecnico pratiche | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 8 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Comando robot PRO KSS 8.x (KR C4) - programmazione livello base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 4 | 28 | 5.1 Attività non finanziate |
Come costruire una User Interface in modo agile e veloce con Sketch | 2022/23 | Venezia - Mestre | A - Annuale | 1 | 2 | 4.3 Altre attività |
Come creare un PDF Interattivo con Adobe Indesign | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 14 | 5.1 Attività non finanziate |
Competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante ai sensi della DGR 803/2019 | 2022/23 | Vallecrosia | A - Annuale | 15 | 40 | 3.3 Apprendistato |
Competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante ai sensi della DGR 803/2019 | 2022/23 | Vallecrosia | A - Annuale | 15 | 40 | 3.3 Apprendistato |
Competenze di base e trasversali per l’apprendistato professionalizzante ai sensi della DGR 803/2019 | 2022/23 | Vallecrosia | A - Annuale | 15 | 40 | 3.3 Apprendistato |
Competenze digitali per la promozione professionale | 2022/23 | Arese | A - Annuale | 8 | 16 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Competenze digitali per la promozione professionale | 2022/23 | Milano | A - Annuale | 8 | 16 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Competenze elettriche per termoidraulici | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 18 | 5.1 Attività non finanziate |
Competenze termoidrauliche di base | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 18 | 5.1 Attività non finanziate |
Compositing 3D e packaging Mockup in cinema 4D | 2022/23 | Venezia - Mestre | A - Annuale | 1 | 2 | 4.3 Altre attività |
Comunicare in modo efficace sui Social Network | 2022/23 | Venezia - Mestre | A - Annuale | 1 | 2 | 4.3 Altre attività |
Conduttore macchine utensili | 2022/23 | Udine | Q/1 - Qualifica - I anno | 20 | 1056 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Conduttore macchine utensili | 2022/23 | Udine | Q/2 - Qualifica - II anno | 18 | 1056 | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) |
Conduttore macchine utensili | 2022/23 | Udine | Q/3 - Qualifica - III anno | 18 | 1056 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Controlli con liquidi penetranti | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
Controllo Numerico | 2022/23 | Brescia | A - Annuale | 40 | 15 | 5.1 Attività non finanziate |
Controllo Numerico | 2022/23 | Brescia | A - Annuale | 40 | 15 | 5.1 Attività non finanziate |
Coquis - Operatore della ristorazione | 2022/23 | Firenze | Q/2 - Qualifica - II anno | 15 | 1056 | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) |
Corsi di aggiornamento per addetti conduzione trattori agricoli o forestali per Coldiretti | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 600 | 4 | 5.1 Attività non finanziate |
Corsi patentino per utilizzo di prodotti fitosanitari | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 52 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Corsi per il rinnovo dei patentini per utilizzo di prodotti fitosanitari | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 120 | 12 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso Acronis Cyber Protect | 2022/23 | Este | A - Annuale | 4 | 1 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso avanzato di saldatura | 2022/23 | Verona | A - Annuale | 6 | 15 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso base certificazione cnd | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso base oleodinamica | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 12 | 24 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso blsd esecutore per operatori non sanitari (laici) - edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 10 | 8 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso Citrix Xen | 2022/23 | Este | A - Annuale | 4 | 9 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso cittadinanza attiva | 2022/23 | Udine | A - Annuale | 8 | 20 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso Datacore | 2022/23 | Este | A - Annuale | 4 | 10 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_1-2022 - edizione 1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_1-2022 - edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_1-2022 - edizione 3 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_2-2022 - edizione 1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_2-2022 - edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_2-2022 - edizione 3 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_3-2022 - edizione 1 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento csp e cse_3-2022 - edizione 2 | 2022/23 | Chatillon | A - Annuale | 15 | 16 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di aggiornamento trattori agricoli | 2022/23 | Este | A - Annuale | 10 | 5 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso di cnc | 2022/23 | Este | A - Annuale | 4 | 20 | 3.1 Corsi per occupati |
Corso di informatica liv. base | 2022/23 | Endine Gaiano | A - Annuale | 12 | 24 | 3.2 Corsi per disoccupati |
Corso di informatica liv. base | 2022/23 | Endine Gaiano | A - Annuale | 4 | 24 | 5.1 Attività non finanziate |
Corso di petrografia commerciale | 2022/23 | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 8 | 16 | 5.1 Attività non finanziate |
