Il Catalogo delle attività formative e di orientamento curato ogni anno e pubblicato anche in forma cartacea, è uno degli strumenti di cui si serve la Fondazione CNOS-FAP ETS per conoscere le iniziative che realizza sia a livello nazionale, attraverso la propria Sede, che a livello periferico, attraverso le Delegazioni/Federazioni regionali e i Centri di Formazione Professionale (CFP).
La sua diffusione in forma cartacea e la sua consultazione attraverso il sito è un utile strumento di orientamento per quei giovani e quei lavoratori che sono alla ricerca di opportunità formative in vista del primo inserimento nel mondo del lavoro o di una possibile riqualificazione.
| Titolo | Sede di svolgimento | Tipologia | Categoria corso | Numero studenti | Numero ore |
|---|---|---|---|---|---|
| Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 14 | 40 |
| Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore di 3° grado propedeutico all'esame | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 120 |
| Abilitazione alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kW | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 90 |
| Abilitazione utilizzo e acquisto di prodotti fitosanitari | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 21 | 12 |
| Accompagnamento alla scelta professionale saldocarpenteria | Alessandria | A - Annuale | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 17 | 990 |
| Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali | Chatillon | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 4 | 32 |
| Addetti alla conduzione carrelli industriali semoventi - Muletti e telescopici | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione carrelli industriali semoventi - Muletti e telescopici | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione carrelli industriali semoventi – Muletti | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 12 | 12 |
| Addetti alla conduzione carrelli industriali semoventi – Muletti | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 12 | 12 |
| Addetti alla conduzione di escavatori e pale caricatrici frontali | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione di escavatori e pale caricatrici frontali | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso o in alto | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso o in alto | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione di gru per autocarro | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 12 |
| Addetti alla conduzione di muletti 4 | Chatillon | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 12 | 16 |
| Addetti alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetti alla conduzione di PLE con e senza stabilizzatori | Chatillon | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 16 |
| Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento medianti funi - Alberi (tree climbing) | Chatillon | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 4 | 32 |
| Addetto al servizio di sala | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 48 |
| Addetto alla Cucina | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Addetto alla cucina | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 150 |
| Addetto alla lavorazione dei prodotti da forno | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 105 |
| Addetto alla ristorazione | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Addetto alla saldocarpenteria | Torino - Agnelli | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 20 | 600 |
| Addetto alla Segreteria | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Addetto alla Segreteria | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Addetto alla Segreteria | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Addetto alle attività ristorative e ricettive - cucina | Saluzzo | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 250 |
| Addetto alle attività ristorative e ricettive cucina | Novara | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 11 | 500 |
| Addetto alle lavorazioni meccaniche - fresatura tornitura | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 40 |
| Addetto alle macchine utensili | Torino - Agnelli | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 17 | 600 |
| Addetto contabilità | Udine | Q/A - Qualifica annuale | 1.5 Percorsi annuali | 12 | 1000 |
| Addetto qualificato all’esecuzione di lavori su impianti di distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione in fibra ottica | Perugia | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 6 | 186 |
| Addetto qualificato alle macchine utensili tradizionali e c.n.c | Perugia | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 5 | 244 |
| Adeguamento alla transizione verde e digitale - informatica di base | Fossano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 9 | 40 |
| Adeguamento alla transizione verde e digitale - lingua straniera | Torino - Agnelli | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 60 |
| Adeguamento alla transizione verde e digitale - magazzino e logistica | Fossano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 80 |
| Adeguamento alla transizione verde e digitale - produttività digitale | Fossano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 9 | 40 |
| Adobe Illustrator - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
| Adobe Illustrator - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
| Adobe InDesign - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
| Adobe InDesign - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
| Adobe Photoshop - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
| Adobe Photoshop - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
| Aggiornamento dell'abilitazione all'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
| Aggiornamento informatica di base | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 7 | 120 |
| Aggiornamento informatico - ECDL base | Vigliano Biellese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 14 | 84 |
| Aggiornamento informatico - elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Saluzzo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 40 |
| Aggiornamento informatico di base | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 120 |
| Aggiornamento norma Cei 11-27 per Operatori Pes- Pav | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
| Aggiornamento Preposti e Dirigenti aziendali | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 6 |
| Aggiustatore montatore meccanico | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 40 |
| AI Academy - Intelligenza artificiale per la formazione | Seriate | A - Annuale | 3.4 Formazione formatori | 25 | 20 |
| AI Academy - Intelligenza artificiale per la scuola | Seriate | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 25 | 20 |
| Ai or not Ai | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 4 |
| Aiuto Cucina e supporto allestimento Sala | Cerignola | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 200 |
| Alfabetizzazione informatica | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 16 |
| Alphacam - lavorazioni a 3 assi - livello base | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| Alphacam - lavorazioni a 3 assi - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| Alphacam - lavorazioni a 5 assi - livello avanzato | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 20 |
| Alphacam - lavorazioni a 5 assi - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 20 |
| Ampere - Tecnico elettrico | Firenze | D - Diploma | 1.2 Percorsi di IV anno | 9 | 990 |
| Antincendio aggiornamenti aziende livello 2 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 5 |
| Antincendio aggiornamento aziende livello 1 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 2 |
| Antincendio aziende livello 1 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 4 |
| Antincendio aziende livello 2 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
| Apprendista professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 38 | 40 |
| Apprendista professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 173 | 80 |
| Apprendista professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 53 | 120 |
| Apprendistato | Brescia | D - Diploma | 3.3 Apprendistato | 8 | 400 |
| Apprendistato professionalizzante | L'Aquila | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 1 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 9 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 44 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 5 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 47 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 216 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 75 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Fossano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 32 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Fossano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 212 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Fossano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 69 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Novara | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 5 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Novara | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 12 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Novara | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 8 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | San Benigno Canavese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 6 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | San Benigno Canavese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 47 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | San Benigno Canavese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 14 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Savigliano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 15 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Savigliano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 54 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Savigliano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 21 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 9 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 44 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 9 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Agnelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 26 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Agnelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 48 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Agnelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 15 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 5 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 62 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 27 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 12 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 24 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 26 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 5 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 33 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 12 | 120 |
| Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 14 | 40 |
| Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 110 | 80 |
| Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 35 | 120 |
| Arboricoltore | Seriate | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 5 | 200 |
| Assemblaggio meccanico | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 40 |
| Assistente familiare | Alessandria | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Assistente familiare | Fossano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 100 |
| Assistente familiare | San Benigno Canavese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 200 |
| Assistente familiare | Dronero | Q/A - Qualifica annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 200 |
| Assistente familiare | Verzuolo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 200 |
| Assistente familiare | Selargius | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 200 |
| Assistente Familiare modulo base | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 120 |
| Assistente Familiare modulo introduttivo | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 40 |
| Atlas | Sesto San Giovanni | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 20 | 16 |
| Attività di sostegno | Forlì | H/3 - Handicap - III anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 2 | 360 |
| Attività di sostegno | Forlì | H/3 - Handicap - III anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 1 | 180 |
| Attività di sostegno | Forlì | H/2 - Handicap - II anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 2 | 360 |
| Attività di sostegno | Forlì | H/2 - Handicap - II anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 1 | 180 |
| Ausiliario socio assistenziale | Endine Gaiano | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 22 | 800 |
| Autocad 2D | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| AutoCAD 2D applicato al marmo | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| AutoCAD 2D applicato al marmo | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| Autocad 3D | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| AutoCAD 3D applicato al marmo | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| AutoCAD 3D applicato al marmo | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| Avviamento al Coding per la scuola primaria | Seriate | A - Annuale | 1.9 Interazione nel I ciclo | 10 | 21 |
| Bio Factory - Operatore Agricolo | Firenze | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 12 | 990 |
| Business and Professional English | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 24 |
| Business continuity | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 9 | 60 |
| Business model canvas e strategia d'impresa - individuale | Udine | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 1 | 32 |
| Cad 3D per il settore meccanico | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 18 | 50 |
| Cad 3D per il settore meccanico | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 17 | 50 |
| Capcut | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 4 |
| Carrozzeria e meccanica auto | Chatillon | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 22 | 1000 |
| Carrozzeria e meccanica auto | Chatillon | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 15 | 1000 |
| Carrozzeria e meccanica auto | Chatillon | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 16 | 1000 |
| Cars - Tecnico meccatronico delle autoriparazioni | Firenze | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 25 | 990 |
| Certificazione aziendale F-GAS | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
| Certificazione individuale F-GAS | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
| Certificazione individuale F-Gas - aggiornamento | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
| Certificazione KNX HVAC | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 21 |
| Certificazione KNX livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 36 |
| Certificazione KNX livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 36 |
| Certificazione KNX livello tutor | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 24 |
| Cittadinanza attiva per l'integrazione | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 120 |
| Coding e basi di programmazione per la scuola secondaria di I grado | Seriate | A - Annuale | 1.9 Interazione nel I ciclo | 10 | 21 |
| Collaboratore di cucina | Palermo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 600 |
| Collaboratore di sala e bar | Catania - Barriera | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 600 |
| Comparti vari, benessere | Bardolino | D - Diploma | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 24 | 990 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 1 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Dronero | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 16 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 9 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 16 | 40 |
| Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 1 | 40 |
| Competenza digitale - elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Savigliano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 9 | 40 |
| Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Dronero | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 7 | 40 |
| Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 6 | 40 |
| Competenza digitale - foglio elettronico livello base e software di presentazione livello base | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze di base/trasversali per l'apprendistato professionalizzante | Vallecrosia | A - Annuale | 3.3 Apprendistato | 16 | 40 |
| Competenze digitali di base | Seriate | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 36 |
| Competenze digitali per la promozione professionale | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 16 |
| Competenze elettriche per termoidraulici | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
| Competenze termoidrauliche di base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
| Competenze trasversali - modulo avanzato | Bergamo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenze trasversali - modulo base | Bergamo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Competenze trasversali - modulo intermedio | Bergamo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
| Comunicazione efficace avanzato 1 | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 6 | 5 |
| Comunicazione efficace base 1 | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 6 | 7 |
| Comunicazione efficace base 2 | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 6 | 7 |
| Comunicazione efficace in ambito lavorativo | Seriate | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 6 | 20 |
| Comunicazione efficace in ambito lavorativo | Seriate | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 6 | 20 |
| Comunicazione efficace verifica e perfezionamento | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 6 | 2 |
| Comunicazione in lingua inglese | Savigliano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 12 | 80 |
| Conduttore macchine utensili | Udine | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 20 | 1056 |
| Conduttore macchine utensili | Udine | Q/2 - Qualifica - II anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 19 | 1056 |
| Conduttore macchine utensili | Udine | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 18 | 1056 |
| Conduzione carrelli elevatori, commissionatori e transpallet | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 60 |
| Conduzione carrelli elevatori, commissionatori e transpallet | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 60 |
| Conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducenti a bordo | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 6 | 12 |
| Conduzione mezzi per la logistica e gestione del magazzino | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 400 |
| Configurazione, infotainment e guida assistita | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 20 | 50 |
| Contabilità avanzata | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 40 |
| Contabilità base | Seriate | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 70 |
| Contabilità base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 40 |
| Controllo di gestione avanzato | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 5 | 71 |
| Controllo e ricerca guasti | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 12 |
| Controllo numerico | Brescia | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 40 | 15 |
| Controllo numerico | Brescia | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 40 | 15 |
| Cooking - Operatore della Ristorazione | Firenze | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 25 | 990 |
| Copywriting livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
| Corsi Funi - Dipendenti Regionali | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 25 | 4 |
| Corso ASA | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 800 |
| Corso di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori, consulenti e distributori di prodotti fitosanitari | Saluzzo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 19 | 20 |
| Corso di formazione per il rilascio dei certificati di abilitazione per utilizzatori, consulenti e distributori di prodotti fitosanitari | Saluzzo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 20 | 20 |
| Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori modulo generale | Endine Gaiano | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 15 | 4 |
| Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori modulo generale | Endine Gaiano | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 20 | 12 |
| Corso digitalizzazione avanzato | Este | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 20 |
| Corso digitalizzazione intermedio | Este | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 20 |
| Corso Fotografia di base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 24 |
| Corso introduttivo di saldatura | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
| Corso operatori atm | Milano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 14 | 144 |
| Corso OSS | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 1000 |
| Corso OSS sperimentazione | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 11 | 500 |
| Corso OSS sperimentazione | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 1 | 600 |
| Corso per operatori cnc | Milano | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 12 | 130 |
| Crea contenuti accattivanti con Canva | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 6 |
| Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria | Milano | D - Diploma | 1.3 V anno | 25 | 990 |
| DigiCNC - Operatore Meccanico | Firenze | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 23 | 990 |
| Digital marketing 4 export (I anno) - Fondazione ITS Tech Talent Factory | Arese | DTS - Diploma Tecnico Superiore (ITS) | 2.2 ITS | 29 | 1000 |
| Digital marketing 4 export (II anno) - Fondazione ITS Tech Talent Factory | Arese | DTS - Diploma Tecnico Superiore (ITS) | 2.2 ITS | 23 | 1000 |
| Dirigenti aziendali | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
| Disegnatore meccanico cad-cam predisporre la documentazione tecnica funzionale alla fabbricazione di prodotti/componenti meccanici da realizzare | Endine Gaiano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 4 | 40 |
